Die Großmeister des Hospitaliter Ordens 1100 - 1293
Großmeister | Regierungszeit | Personen, die Federführend oder fraglich waren | |||
Sitz Jerusalem | 1. | Sel. Gerhard | 1100 - 1120 | ||
Roger ( Lieutnant Master?) | |||||
2. | Fra Raimund du Puy | 1125 - 1156 x 1160 | |||
3. | Fra Auger de Balben | 1158 x 1160 - 1162 | |||
Fra Arnold de Comps? | 1162 - 1163 | ||||
4. | Fra Gilbert d'Assaily | 1163 - 1171 | |||
5. | Fra Gaston de Murols | 1171 - 1172 | |||
Rostang Anti-Master? | 1171 | ||||
6. | Fra Gerhard Jobert | 1172 - 1177 | |||
7. | Fra Roger de Moulins | 1177 - 1187 | |||
Fra Ernemgard d'Aspa (Privisor) | 1188 - 1190 | ||||
Sitz Margat | |||||
8. | Fra Garnier de Nablus | 1190 - 1192 | |||
9. | Fra Gotfried de Donjon | 1193 - 1202 | |||
10. | Fra Alfons von Portugal | 1203 - 1206 | |||
Sitz Akkon | |||||
11. | Fra Gottfried Le Rat | 1206 - 1207 | |||
12. | Fra Garin de Montaigu | 1207 - 1227 | |||
13. | Fra Bertrand de Thessy oder Le Lorgne | 1228 - 1230 x 1231 | |||
14. | Fra Guérin (Girinus) | 1230 x 1231 - 1236 | |||
15. | Fra Bertrand de Comps | 1236 - 1239 x 1240 | |||
16. | Fra Peter de Villebride (Vielle Brioude) | 1240 - 1241 | |||
17. | Fra Wilhelm de Chateauneuf | 1241 - 1258 | |||
John of Ronay (Lieutnant Master) | 1244 - 1250 | ||||
18. | Fra Hugo Revel | 1258 - 1277 x 1278 | |||
19. | Fra Nikolaus de Lorgue | 1277 x 1278 - 1283 | |||
Sitz Akkon und Zypern | 20. | Fra Jean de Villiers | 1285 - 1293 x 1294 |
Quellen:
Der Johanniter-Orden/Der Maltteser-Orden vonWienand
The Knights Hospitaller in the Levant 1070 - 1309 von Jonathan Riley-Smith